Rank | Name | Rpoint | Wpoint | Total |
1 | 藤原 智幸 | 5740 | 1954 | 7694 |
2 | 金水 章 | 5240 | 2019 | 7259 |
3 | 田中 大介 | 5100 | 2150 | 7250 |
4 | 藤高 広幸 | 5320 | 1637 | 6957 |
5 | 為近 孝良 | 5120 | 1559 | 6679 |
6 | 貞弘 康正 | 4110 | 1645 | 5755 |
7 | 前峠 正治 | 4010 | 1335 | 5345 |
8 | 河口 眞之 | 3890 | 1454 | 5344 |
9 | 則松 大雄 | 3850 | 1251 | 5101 |
10 | 井上 正也 | 3900 | 1157 | 5057 |
11 | 白浜 雄紀 | 3770 | 1173 | 4943 |
12 | 小方 康次 | 3630 | 1082 | 4712 |
13 | 山藤 博之 | 3270 | 961 | 4231 |
14 | 横山 修一 | 3340 | 717 | 4057 |
15 | 伊藤 佑介 | 2790 | 1110 | 3900 |
16 | 後藤 久治 | 2950 | 910 | 3860 |
17 | 前平 真 | 2940 | 770 | 3710 |
18 | 吉元 利志規 | 2630 | 991 | 3621 |
19 | 寺井 成一 | 2490 | 1074 | 3564 |
20 | 谷 正行 | 2440 | 1014 | 3454 |
21 | 得重 宗矩 | 2380 | 946 | 3326 |
22 | 白浜 浄水 | 2110 | 356 | 2466 |
23 | 山本 喜裕 | 1680 | 592 | 2272 |
24 | 阪本 龍次 | 1550 | 687 | 2237 |
25 | 宮下 卓也 | 1450 | 389 | 1839 |
26 | 宇都宮 晋 | 1290 | 289 | 1579 |
27 | 堀田 晋吾 | 950 | 395 | 1345 |
28 | 吉原 剛 | 750 | 177 | 927 |
29 | 宇野 智志 | 790 | 73 | 863 |
年間順位は有効ポイント制を導入しています。
全大会のうち最大5大会のポイント合計で決定します。
大会についてのお問い合わせ
ルール、会場等の質問は
tournament@wfen.jpまでどうぞ